Kuć, Antoni
| Nazwisko rodowe | Kuć, Antoni |
| Płeć | mężczyzna |
Rodziny
Rodzina Kuć, Antoni iWyszogrodzka, Teresa |
||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Wyszogrodzka, Teresa ( * + ... ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Kuć, Grzegorz | 1804 | 1854 |
| Kuć, Józef | 1810 | 1811 |
| Kuć, Franciszka | 1815 | 1845 |
| Kuć, Jakub | 1825 | 1887 |
| Kuć, Marianna |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 1F85409BE5744FDCA01D86821DB60CB65D81 |
