Wyszogrodzka, Teresa
| Nazwisko rodowe | Wyszogrodzka, Teresa |
| Płeć | kobieta |
Rodziny
Rodzina Kuć, Antoni iWyszogrodzka, Teresa |
||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Kuć, Antoni ( * + ... ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Kuć, Grzegorz | 1804 | 1854 |
| Kuć, Józef | 1810 | 1811 |
| Kuć, Franciszka | 1815 | 1845 |
| Kuć, Jakub | 1825 | 1887 |
| Kuć, Marianna |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | D5151B29362E475FA3EEE2460B36B8F1DB2C |
Mapa rodzin
Mapa rodzinRodowód
-
- Wyszogrodzka, Teresa
