Milewska, Konstancja
| Nazwisko rodowe | Milewska, Konstancja |
| Płeć | kobieta |
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Milewski, Michał | |||
| Matka | Rokicka, Rozalia | |||
| Siostra (rodzona) | Milewska, Marianna | |||
| Milewska, Konstancja |
Rodziny
Rodzina Rudnicki, Wawrzyniec iMilewska, Konstancja |
||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Rudnicki, Wawrzyniec ( * 1809 + 1851 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Rudnicka, Marianna | 1834 | |
| Rudnicki, Jan | 1838 | 1843 |
| Rudnicki, Franciszek | 1841 | 1869 |
| Rudnicka, Marianna | 1844 | 1859 |
| Rudnicka, Małgorzata | 1850 | 1851 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 79FA5B649E274AC6A865EB2728808D2A85DF |
