Osica, Jakub 1
Nazwisko rodowe | Osica, Jakub |
Płeć | mężczyzna |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I1431:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 20644: 3 _LOC @L48@
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Osica, Józef | |||
Osica, Jakub | 1863 |
Rodziny
Rodzina Osica, Jakub iPtak, Ewa |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Związek małżeński | Żona | Ptak, Ewa ( * + 1841 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Dzieci |
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Osica, Jan | 1809 | 1875 |
Osica, Wojciech | 1814 | 1891 |
Osica, Stanisław | 1817 | |
Osica, Marcin | 1819 | 1873 |
Osica, Józef | 1822 | |
Osica, Wawrzyniec | 1824 | 1895 |
Osica, Franciszek | 1827 | |
Osica, Anna | 1829 | 1832 |
Osica, Urszula | 1832 |
Rodzina Osica, Jakub iPodrucka, Katarzyna
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Małżeństwo | 1843 | Podgórzno | ||
|
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Osica, Jan | 1843 | |
Osica, Wojciech | 1845 | |
Osica, Franciszka | 1848 | 1856 |
Rodzina Osica, Jakub iNocek, Rozalia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Małżeństwo | 1849 | Podgórzno | ||
|
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Osica, Paweł | 1850 | 1851 |
Osica, Łukasz | 1852 | 1934 |
Osica, Józef | 1855 | |
Osica, Marianna | 1858 | |
Osica, Anna | 1859 | 1861 |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
_UID | 8595F4FC87BE4E11B16834AAC9FFC3E111C4 |
Mapa rodzin
Mapa rodzinRodowód
-
Osica, Józef
- Osica, Jakub