Zduńczyk, Kunegunda
Nazwisko rodowe | Zduńczyk, Kunegunda |
Płeć | kobieta |
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Zduńczyk, Andrzej | |||
Matka | Kociszewska, Marianna | |||
Zduńczyk, Kunegunda | ||||
Ojciec | Zduńczyk, Andrzej | |||
Macocha | Piętka, Marcela | |||
Siostra przyrodnia | Zduńczyk, Małgorzata |
Rodziny
Rodzina Żołądek, Michał iZduńczyk, Kunegunda |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Związek małżeński | Mąż | Żołądek, Michał ( * 1840 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Dzieci |
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Żołądek, Jan | 1863 | |
Żołądek, Katarzyna | 1866 | 1867 |
Żołądek, Józefa | 1868 | |
Żołądek, Marianna | 1870 | 1871 |
Żołądek, Anna | 1872 | 1872 |
Żołądek, Ewa | 1873 | |
Żołądek, Małgorzata | 1877 | 1878 |
Żołądek, Katarzyna | 1879 | |
Żołądek, Piotr | 1882 | 1890 |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
_UID | 9239E766727845579BC0D99D91B2AF3394B2 |