Ruta, Agnieszka
Nazwisko rodowe | Ruta, Agnieszka |
Płeć | kobieta |
Śmierć w wieku | 1 rok |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I5584:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 83673: 3 _LOC @L116@
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 83683: 3 _LOC @L116@
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Ruta, Paweł | 1847 | ||
Matka | Zgutka, Małgorzata | |||
Ruta, Agnieszka | 1818 | 1819 | ||
Brat (rodzony) | Ruta, Michał | 1820 | ||
Brat (rodzony) | Ruta, Piotr | 1823 | ||
Siostra (rodzona) | Ruta, Marianna | 1824 | ||
Siostra (rodzona) | Ruta, Agnieszka | 1827 | ||
Brat (rodzony) | Ruta, Andrzej | 1829 |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
_UID | 24C84D8D8AA34CB5B970545AA1F669F7C2E6 |