Nowak, Małgorzata
| Nazwisko rodowe | Nowak, Małgorzata |
| Płeć | kobieta |
| Śmierć w wieku | 50 lat |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I2532:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 37710: 3 _LOC @L11@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Nowak, Michał | (?) | (?) | |
| Matka | ..., Katarzyna | |||
| Nowak, Małgorzata | 1801 | 1851 |
Rodziny
Rodzina Główka, Szymon iNowak, Małgorzata |
|||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Główka, Szymon ( * 1796 + 1846 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Główka, Leon | 1820 | 1826 |
| Główka, Marcjanna | 1822 | |
| Główka, Grzegorz | 1830 | |
| Główka, Damazy |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | B6D7B1C9CC0C40A8B9DF967ACC1154670791 |
