Ciszkowska, Katarzyna
Nazwisko rodowe | Ciszkowska, Katarzyna |
Płeć | kobieta |
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Ciszkowski, Wojciech | |||
Matka | Kędziorek, Marianna | |||
Brat (rodzony) | Ciszkowski, Stanisław | 1859 | ||
Ciszkowska, Katarzyna |
Rodziny
Rodzina Osica, Michał iCiszkowska, Katarzyna |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Związek małżeński | Mąż | Osica, Michał ( * 1820 + 1888 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dzieci |
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Osica, Piotr | 1843 | 1844 |
Osica, Józef | 1845 | |
Osica, Franciszek | 1846 | 1861 |
Osica, Andrzej | 1850 | 1858 |
Osica, Agnieszka | 1853 | 1856 |
Osica, Jan | 1856 | |
Osica, Julianna | 1858 | |
Osica, Agnieszka | 1861 | |
Osica, Wojciech | 1863 | 1864 |
Osica, Józefa | 1866 | 1867 |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
_UID | 41469B5E5A7F47628D2877126175EA888832 |