Ćmoch, Jadwiga 1
| Nazwisko rodowe | Ćmoch, Jadwiga |
| Płeć | kobieta |
| Śmierć w wieku | 72 lata |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I6750:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 103581: 3 _LOC @L107@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Ćmoch, Baltazar | (?) | 1812 | |
| Matka | Sątorek, Dorota | (?) | 1811 | |
| Ćmoch, Jadwiga | 1772 | 1844 |
Rodziny
Rodzina Całka, Mikołaj iĆmoch, Jadwiga |
||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Całka, Mikołaj ( * 1772 + 1837 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Całka, Benedykt | 1804 | (?) |
| Całka, Antoni | 1823 | (?) |
| Całka, Jan | (?) | (?) |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 2ED6DD55559E4E709E4819443CF66373 |
