Wilczek, Agata
| Nazwisko rodowe | Wilczek, Agata |
| Płeć | kobieta |
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Wilczek, Marek | |||
| Matka | Urbaniak, Julianna | |||
| Wilczek, Agata | ||||
| Siostra (rodzona) | Wilczek, Franciszka |
Rodziny
Rodzina Floriańczyk, Mikołaj iWilczek, Agata |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Floriańczyk, Mikołaj ( * 1856 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Floriańczyk, Marianna | 1885 | 1887 |
| Floriańczyk, Piotr | 1888 | |
| Floriańczyk, Józef | 1893 | |
| Floriańczyk, Jan | 1895 | 1945 |
| Floriańczyk, Stanisław | 1898 | 1944 |
| Floriańczyk, Weronika | 1900 | 1901 |
| Floriańczyk, Teofila Julianna | 1902 | |
| Floriańczyk, Aleksander | 1905 | |
| Floriańczyk, Władysław | 1907 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | AD222E81891E4BE2BE4148BA3616ECD35E43 |
