Gas, Marianna 1
| Nazwisko rodowe | Gas, Marianna |
| Płeć | kobieta |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I3729:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 56882: 3 _LOC @L52@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Gas, Tomasz | 1869 | ||
| Matka | Młodziankowska, Małgorzata Marianna | 1815 | ||
| Gas, Marianna | 1837 |
Rodziny
Rodzina Studziński, Wojciech iGas, Marianna |
|||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Studziński, Wojciech ( * 1822 + 1888 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Studziński, Jan | 1856 | 1857 |
| Studzińska, Katarzyna | 1858 | |
| Studziński, Jan | 1861 | 1863 |
| Studzińska, Franciszka | 1864 | |
| Studzińska, Małgorzata | 1866 | 1866 |
| Studzińska, Agata | 1867 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 6C3ED261CB5840819C92123DD36B70B4A0BC |
