Możdżonek, Jakub
| Nazwisko rodowe | Możdżonek, Jakub |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | 52 lata |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I5001:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 75397: 3 _LOC @L118@
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 75404: 3 _LOC @L118@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Możdżonek, Andrzej | 1757 | 1853 | |
| Matka | ..., Apolonia | |||
| Możdżonek, Jakub | 1803 | 1855 |
Rodziny
Rodzina Możdżonek, Jakub iZawadka, Agnieszka |
||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Zawadka, Agnieszka ( * + 1864 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Możdżonek, Katarzyna | 1833 | |
| Możdżonek, Marianna | 1836 | (?) |
| Możdżonek, Jakub | 1849 | 1895 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | D3834788428144758D88B4ACD846B58972E8 |
