Kozera, Wojciech
| Nazwisko rodowe | Kozera, Wojciech |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | 80 lat |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I1409:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 19824: 3 _LOC @L34@
Rodziny
Rodzina Kozera, Wojciech iGórka, Anastazja |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Górka, Anastazja ( * 1776 + 1856 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Kozera, Barbara | 1810 | 1880 |
| Kozera, Małgorzata Konstancja | 1811 | 1815 |
| Kozera, Katarzyna Agata | 1814 | 1861 |
| Kozera, Wincenty | 1817 | |
| Kozera, Karol | 1817 | 1820 |
| Kozera, Anna | 1820 | |
| Kozera, Rozalia | 1825 | |
| Kozera, Stanisław | 1855 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | BA182E378F984BAEB0ED0174F6D809E12137 |
