Górka, Anastazja
| Nazwisko rodowe | Górka, Anastazja |
| Płeć | kobieta |
| Śmierć w wieku | 80 lat |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I1410:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 19843: 3 _LOC @L34@
Rodziny
Rodzina Kozera, Wojciech iGórka, Anastazja |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Kozera, Wojciech ( * 1755 + 1835 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Kozera, Barbara | 1810 | 1880 |
| Kozera, Małgorzata Konstancja | 1811 | 1815 |
| Kozera, Katarzyna Agata | 1814 | 1861 |
| Kozera, Wincenty | 1817 | |
| Kozera, Karol | 1817 | 1820 |
| Kozera, Anna | 1820 | |
| Kozera, Rozalia | 1825 | |
| Kozera, Stanisław | 1855 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 3AD9645FECD94D02B60528BFB00FAFC1BBA3 |
