Dźwigała, Małgorzata
| Nazwisko rodowe | Dźwigała, Małgorzata |
| Płeć | kobieta |
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Dźwigała, Ludwik | |||
| Matka | Kloch, Katarzyna | |||
| Siostra (rodzona) | Dźwigała, Teofila | |||
| Dźwigała, Małgorzata |
Rodziny
Rodzina Rudnicki, Michał iDźwigała, Małgorzata |
||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Rudnicki, Michał ( * 1867 + ... ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Rudnicki, Piotr | 1892 | 1892 |
| Rudnicki, Józef | 1895 | |
| Rudnicka, Marianna | 1897 | 1901 |
| Rudnicka, Katarzyna | 1900 | 1901 |
| Rudnicka, Ludwika | 1902 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | C474AB2B56AB4B228DA16594331B5775BD67 |
