Rumak, Helena
Nazwisko rodowe | Rumak, Helena |
Płeć | kobieta |
Śmierć w wieku | 77 lat |
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Rumak, Stanisław | |||
Matka | Ozimek, Franciszka | |||
Rumak, Helena | 1837 | 1914 |
Rodziny
Rodzina Zagórski, Wojciech iRumak, Helena |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Związek małżeński | Mąż | Zagórski, Wojciech ( * 1823 + 1878 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Dzieci |
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Zagórski, Piotr | 1861 | 1927 |
Zagórski, Paweł | 1863 | 1921 |
Zagórska, Marianna | 1867 | |
Zagórski, Jan | 1870 | |
Zagórski, Franciszek | 1872 | 1880 |
Zagórski, Walenty | 1874 | 1886 |
Zagórski, Wincenty | 1874 | 1875 |
Zagórska, Józefa | 1876 | |
Zagórska, Ludwika | 1878 | 1879 |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
_UID | 0376B39A30F54076A1DA83C2D6D604BCCD9B |