Domańska, Agnieszka
Nazwisko rodowe | Domańska, Agnieszka |
Płeć | kobieta |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I4387:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 67057: 3 _LOC @L111@
Zdarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Narodziny | 1893 | Wola Ducka | ||
|
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Domański, Franciszek | 1851 | 1919 | |
Matka | Kloch, Katarzyna | 1930 | ||
Siostra (rodzona) | Domańska, Marianna | 1882 | ||
Brat (rodzony) | Domański, Michał | 1888 | ||
Siostra (rodzona) | Domańska, Rozalia | 1891 | ||
Domańska, Agnieszka | 1893 | |||
Brat (rodzony) | Domański, Jan | 1894 | ||
Brat (rodzony) | Domański, Andrzej | 1896 | ||
Brat (rodzony) | Domański, Antoni | 1899 | ||
Brat (rodzony) | Domański, Franciszek |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
_UID | 39005A4B585247FA9877D54BFA8F219C3E6A |