Dziedzic, Salomea
| Nazwisko rodowe | Dziedzic, Salomea |
| Płeć | kobieta |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I2656:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 39072: 3 _LOC @L57@
Zdarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1823 | Stara Wieś | ||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Dziedzic, Łukasz | 1806 | 1866 | |
| Matka | Świątkowska, Marianna | |||
| Dziedzic, Salomea | 1823 | |||
| Siostra (rodzona) | Dziedzic, Agnieszka |
Rodziny
Rodzina Goździk, Tomasz iDziedzic, Salomea |
||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Goździk, Tomasz ( * 1818 + 1900 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Goździk, Stanisław | 1841 | 1843 |
| Goździk, Wit | 1843 | |
| Goździk, Anastazja | 1845 | 1845 |
| Goździk, Jan | 1845 | |
| Goździk, Marianna | 1848 | |
| Goździk, Stanisław | 1850 | |
| Goździk, Katarzyna | 1853 | 1854 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | EF2C14D727F0497F9E942ED2D4894208BE9D |
