Nowak, Antoni 1
Nazwisko rodowe | Nowak, Antoni |
Płeć | mężczyzna |
Śmierć w wieku | 14 lat |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I7009:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 106431: 3 _LOC @L7@
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 106442: 3 _LOC @L7@
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Nowak, Franciszek | 1820 | (?) | |
Matka | Główka, Agnieszka | 1896 | ||
Brat (rodzony) | Nowak, Wojciech | 1843 | 1844 | |
Nowak, Antoni | 1845 | 1859 | ||
Brat (rodzony) | Nowak, Tomasz | 1847 | 1849 | |
Siostra (rodzona) | Nowak, Małgorzata | 1850 | ||
Brat (rodzony) | Nowak, Jan | 1850 | (?) | |
Siostra (rodzona) | Nowak, Katarzyna | 1854 | 1878 | |
Brat (rodzony) | Nowak, Ludwik | 1861 | 1862 | |
Siostra (rodzona) | Nowak, Marianna | 1866 |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
_UID | 8D56B2D3F7AB4D998E917FA72C128B26 |