Domańska, Marianna
Nazwisko rodowe | Domańska, Marianna |
Płeć | kobieta |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I4388:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 64981: 3 _LOC @L111@
Zdarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Narodziny | 1882 | Wola Ducka | ||
|
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Domański, Franciszek | 1851 | 1919 | |
Matka | Kloch, Katarzyna | 1930 | ||
Domańska, Marianna | 1882 | |||
Brat (rodzony) | Domański, Michał | 1888 | ||
Siostra (rodzona) | Domańska, Rozalia | 1891 | ||
Siostra (rodzona) | Domańska, Agnieszka | 1893 | ||
Brat (rodzony) | Domański, Jan | 1894 | ||
Brat (rodzony) | Domański, Andrzej | 1896 | ||
Brat (rodzony) | Domański, Antoni | 1899 | ||
Brat (rodzony) | Domański, Franciszek |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
_UID | 844AE9E679BC4CCBB2B0B174614AE6E6E7BB |