Barcikowski, Stanisław 1
| Nazwisko rodowe | Barcikowski, Stanisław |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | nieznana |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I6670:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 102074: 3 _LOC @L113@
Linia zignorowana jako niezrozumiała Line 102085: 2 _MHRM 0
Linia zignorowana jako niezrozumiała Line 102086: 2 _MHSM 0
Linia zignorowana jako niezrozumiała Line 102087: 2 _RDATE 16 OCT 2020
Linia zignorowana jako niezrozumiała Line 102088: 2 _SDATE 16 OCT 2020
Zdarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1898 | Wola Starogrodzka | ||
|
|
||||
| Śmierć | (?) | |||
|
|
||||
| _INET | ||||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Barcikowski, Paweł | 1846 | (?) | |
| Matka | Zawadka, Marianna | (?) | (?) | |
| Siostra (rodzona) | Barcikowska, Marianna | 1882 | (?) | |
| Brat (rodzony) | Barcikowski, Wojciech | 1885 | (?) | |
| Brat (rodzony) | Barcikowski, Józef | 1888 | (?) | |
| Brat (rodzony) | Barcikowski, Jan | 1889 | (?) | |
| Siostra (rodzona) | Barcikowska, Józefa | 1894 | (?) | |
| Barcikowski, Stanisław | 1898 | (?) |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 1F56312474F6469FA3A4722BD4B93418 |
