Witos, Marianna
| Nazwisko rodowe | Witos, Marianna |
| Płeć | kobieta |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I1392:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 19594: 3 _LOC @L53@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Witos, Jan | |||
| Matka | ..., Marianna | |||
| Witos, Marianna | 1885 |
Rodziny
Rodzina Rudnicki, Franciszek iWitos, Marianna |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Rudnicki, Franciszek ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Rudnicki, Tomasz | 1859 | |
| Rudnicki, Jan | 1859 | 1862 |
| Rudnicka, Małgorzata | 1863 | |
| Rudnicka, Marianna | 1865 | |
| Rudnicka, Franciszka | 1867 | |
| Rudnicki, Jan | 1870 | |
| Rudnicka, Józefa | 1875 | 1875 |
| Rudnicka, Rozalia | 1878 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 1CE3B10739394BCE9568FA826B01EF162CEA |
