Młot, Katarzyna
Nazwisko rodowe | Młot, Katarzyna |
Płeć | kobieta |
Śmierć w wieku | 1 rok |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I5093:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 75123: 3 _LOC @L30@
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 75127: 3 _LOC @L30@
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Młot, Jan | 1857 | ||
Matka | Żołądek, Agnieszka | 1861 | ||
Siostra (rodzona) | Młot, Małgorzata | 1881 | 1881 | |
Brat (rodzony) | Młot, Piotr | 1882 | ||
Brat (rodzony) | Młot, Józef | 1885 | ||
Brat (rodzony) | Młot, Andrzej | 1888 | ||
Młot, Katarzyna | 1891 | 1892 | ||
Brat (rodzony) | Młot, Stanisław | 1893 |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
_UID | B4043FFE7A0B4B3BA4601B63893BB07167FD |