Ziubiński, Mikołaj 1
| Nazwisko rodowe | Ziubiński, Mikołaj |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | 55 lat |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I4285:
Linia zignorowana jako niezrozumiała Line 64880: 2 _MHRM 0
Linia zignorowana jako niezrozumiała Line 64881: 2 _MHSM 10
Linia zignorowana jako niezrozumiała Line 64882: 2 _MHAV adds birthdate,adds birthplace,adds deathdate,adds deathplace,adds sibling,adds child
Linia zignorowana jako niezrozumiała Line 64883: 2 _RDATE 28 AUG 2020
Linia zignorowana jako niezrozumiała Line 64884: 2 _SDATE 28 AUG 2020
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 64888: 3 _LOC @L53@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Ziubiński, Jan | 1773 | 1823 | |
| Matka | Milewska, Marianna | 1767 | 1812 | |
| Brat (rodzony) | Ziubiński, Antoni | 1799 | ||
| Ziubiński, Mikołaj | 1801 | 1856 | ||
| Brat (rodzony) | Ziubiński, Wojciech | 1804 | 1823 | |
| Brat (rodzony) | Ziubiński, Walenty | 1807 | 1884 | |
| Siostra (rodzona) | Ziubińska, Brygida | 1810 | ||
| Ojciec | Ziubiński, Jan | 1773 | 1823 | |
| Macocha | ..., Marianna | |||
Rodziny
Rodzina Ziubiński, Mikołaj iRudnicka, Anna |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Rudnicka, Anna ( * 1802 + 1877 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Ziubiński, Jan | 1828 | 1841 |
| Ziubińska, Marianna | 1830 | 1902 |
| Ziubiński, Franciszek | 1833 | 1834 |
| Ziubiński, Józef | 1835 | 1917 |
| Ziubińska, Rozalia | 1838 | |
| Ziubiński, Kazimierz | 1840 | 1841 |
| Ziubińska, Małgorzata | 1842 | 1843 |
| Ziubiński, Wincenty | 1844 | |
| Ziubińska, Katarzyna | 1849 | |
| Ziubiński, Jan | 1852 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 6A1BC8E97AC446A2B1892AFF71D9EA2B1E18 |
