Goździk, Marcin
Nazwisko rodowe | Goździk, Marcin |
Płeć | mężczyzna |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I0336:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 5421: 3 _LOC @L32@
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Goździk, Grzegorz | 1755 | 1812 | |
Matka | Osińska, Ewa | 1759 | 1819 | |
Goździk, Marcin | 1777 | |||
Siostra (rodzona) | Goździk, Rozalia | 1780 | ||
Brat (rodzony) | Goździk, Antoni | 1785 | ||
Siostra (rodzona) | Goździk, Justyna | 1797 |
Rodziny
Rodzina Goździk, Marcin iAnulewicz, Ewa |
|||||||||||||||||||||||||||||
Związek małżeński | Żona | Anulewicz, Ewa ( * 1780 + 1853 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Dzieci |
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Goździk, Katarzyna | 1800 | |
Goździk, Tomasz | 1800 | |
Goździk, Franciszka | 1802 | 1870 |
Goździk, Joanna Franciszka | 1805 | |
Goździk, Petronela | 1809 | |
Goździk, Agnieszka Urszula | 1814 | 1834 |
Goździk, Ewa Rozalia | 1814 | |
Goździk, Tomasz | 1818 | 1900 |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
_UID | BEB30AF98B3D4F32BE1F6BFCEF65FF489CF1 |