Domański, Wawrzyniec
| Nazwisko rodowe | Domański, Wawrzyniec |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | 70 lat |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I4336:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 65689: 3 _LOC @L80@
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 65696: 3 _LOC @L45@
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 65701: 3 _LOC @L18@
Zdarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1824 | Kozłów | ||
|
|
||||
| Chrzest | Parysów | |||
|
|
||||
| Śmierć | 1894 | Gadka | ||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Domański, Kazimierz | |||
| Matka | Szewczak, Jadwiga | |||
| Domański, Wawrzyniec | 1824 | 1894 |
Rodziny
Rodzina Domański, Wawrzyniec iKasiuchna, Franciszka |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Kasiuchna, Franciszka ( * + 1898 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Domańska, Karolina | 1852 | 1871 |
| Domański, Franciszek | 1853 | 1857 |
| Domański, Józef | 1854 | |
| Domański, Jan | 1856 | |
| Domański, Błażej | 1859 | 1859 |
| Domańska, Helena | 1860 | 1868 |
| Domański, Antoni | 1862 | 1862 |
| Domański, Stanisław | 1863 | |
| Domańska, Franciszka | 1866 | 1866 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 8F99CD84C0954D958D63E77D8A8D788E21BC |
