Młot, Katarzyna
Nazwisko rodowe | Młot, Katarzyna |
Płeć | kobieta |
Śmierć w wieku | 1 rok |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I5079:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 77192: 3 _LOC @L11@
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 77199: 3 _LOC @L11@
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Młot, Tomasz | 1848 | ||
Matka | Owczarska, Józefa | 1857 | ||
Brat (rodzony) | Młot, Jan | 1880 | 1892 | |
Młot, Katarzyna | 1881 | 1882 | ||
Siostra (rodzona) | Młot, Franciszka | 1883 | 1886 | |
Brat (rodzony) | Młot, Piotr | 1890 | 1892 | |
Brat (rodzony) | Młot, Józef | 1892 | 1893 | |
Brat (rodzony) | Młot, Józef | 1893 | 1894 | |
Siostra (rodzona) | Młot, Józefa | 1894 | ||
Siostra (rodzona) | Młot, Małgorzata | 1894 | 1895 | |
Siostra (rodzona) | Młot, Marianna | 1897 |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
_UID | 1CCFF64B1AAE4464939138ADAA6156858B3E |