Goździk, Katarzyna
Nazwisko rodowe | Goździk, Katarzyna |
Płeć | kobieta |
Śmierć w wieku | 2 lata |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I2715:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 41101: 3 _LOC @L32@
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 41111: 3 _LOC @L57@
Zdarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Narodziny | 1852 | Kołbiel | ||
|
||||
Śmierć | 1854 | Stara Wieś | ||
|
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Goździk, Teodor | 1820 | 1879 | |
Matka | Krawczyk, Marianna | 1828 | 1880 | |
Brat (rodzony) | Goździk, Szczepan | 1846 | 1857 | |
Siostra (rodzona) | Goździk, Małgorzata | 1851 | 1851 | |
Goździk, Katarzyna | 1852 | 1854 | ||
Siostra (rodzona) | Goździk, Katarzyna | 1856 | ||
Siostra (rodzona) | Goździk, Franciszka | 1860 | ||
Brat (rodzony) | Goździk, Piotr | 1863 | 1866 | |
Siostra (rodzona) | Goździk, Marianna | 1866 | ||
Siostra (rodzona) | Goździk, Elżbieta | 1871 |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
_UID | 5D63A48FD91544D0ACC822097189713C3B31 |