Mlącki, Stanisław 1
Nazwisko rodowe | Mlącki, Stanisław |
Płeć | mężczyzna |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I7549:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 118475: 3 _LOC @L136@
Zdarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Narodziny | 1854 | Kolonia Władzin | ||
|
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Mlącki, Stanisław | 1819 | 1859 | |
Matka | Gawłowska - Stachura, Marianna | 1821 | ||
Siostra (rodzona) | Mlącka, Katarzyna | 1840 | ||
Siostra (rodzona) | Mlącka, Józefa | 1842 | ||
Brat (rodzony) | Mlącki, Jan | 1843 | ||
Siostra (rodzona) | Mlącka, Józefa | 1845 | ||
Brat (rodzony) | Mlącki, Wojciech | 1847 | ||
Brat (rodzony) | Mlącki, Piotr | 1849 | ||
Siostra (rodzona) | Mlącka, Marianna | 1851 | 1856 | |
Mlącki, Stanisław | 1854 | |||
Siostra (rodzona) | Mlącka, Franciszka | 1857 | ||
Siostra (rodzona) | Mlącka, Rozalia | 1859 |
Rodziny
Rodzina Mlącki, Stanisław iKurdej, Agnieszka |
||||||||||||||||
Związek małżeński | Żona | Kurdej, Agnieszka ( * 1860 + 1887 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Dzieci |
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Mlącka, Marianna | 1884 |
Rodzina Mlącki, Stanisław iStudzińska, Franciszka
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Małżeństwo | 1888 | Skorupy | ||
|
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Mlącka, Małgorzata | 1889 | |
Mlącka, Katarzyna | 1891 | 1892 |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
_UID | 47B80A4A824D4572BD4C4DB534C3C4AF |