Główka, Benedykt
Nazwisko rodowe | Główka, Benedykt |
Płeć | mężczyzna |
Śmierć w wieku | 61 lat |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I0321:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 4962: 3 _LOC @L11@
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 4969: 3 _LOC @L29@
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Główka, Bonifacy Franciszek | 1812 | 1847 | |
Matka | Rosłoniec, Katarzyna | |||
Główka, Benedykt | 1839 | 1900 |
Rodziny
Rodzina Główka, Benedykt iGniadek, Monika |
||||||||||||||||||||
Związek małżeński | Żona | Gniadek, Monika ( * 1839 + 1872 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Dzieci |
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Główka, Piotr | 1863 | |
Główka, Paweł | 1865 | |
Główka, Józefa | 1869 | 1870 |
Główka, Marianna | 1871 | 1872 |
Rodzina Główka, Benedykt iCygan, Zuzanna
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Małżeństwo | 1873 | |||
|
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Główka, Jan | 1879 | |
Główka, Marianna | 1882 | |
Główka, Małgorzata | 1885 | |
Główka, Franciszek | 1888 | |
Główka, Piotr | 1891 |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
_UID | 513B2C7321F942E283D7A9DD84AD02229E06 |