Główka, Franciszka
| Nazwisko rodowe | Główka, Franciszka |
| Płeć | kobieta |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I0322:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 5168: 3 _LOC @L11@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Główka, Benedykt | 1785 | 1850 | |
| Matka | Wyglądała, Katarzyna | 1787 | 1845 | |
| Brat (rodzony) | Główka, Franciszek | 1817 | ||
| Siostra (rodzona) | Główka, Zofia | 1820 | 1826 | |
| Główka, Franciszka | 1824 |
Rodziny
Rodzina Ćwiek, Andrzej iGłówka, Franciszka |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Ćwiek, Andrzej ( * 1826 + 1898 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Ćwiek, Barbara | 1846 | 1851 |
| Ćwiek, Franciszek | 1850 | 1899 |
| Ćwiek, Józefa | 1852 | 1861 |
| Ćwiek, Małgorzata | 1855 | 1901 |
| Ćwiek, Wojciech | 1858 | |
| Ćwiek, Marianna | 1860 | 1861 |
| Ćwiek, Jan | 1862 | 1862 |
| Ćwiek, Helena | 1862 | |
| Ćwiek, Magdalena | 1863 | 1863 |
| Ćwiek, Jan | 1864 | |
| Ćwiek, Katarzyna | 1866 | |
| Ćwiek, Józef | 1868 | 1869 |
| Ćwiek, Walenty | 1869 | 1870 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | F25308A617BC463C92DD49FECDC8F33AC0CE |
