Makos, Marianna
Nazwisko rodowe | Makos, Marianna |
Płeć | kobieta |
Śmierć w wieku | 5 lat |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I6095:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 92220: 3 _LOC @L53@
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 92230: 3 _LOC @L53@
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Makos, Adam | 1848 | ||
Matka | Rudnicka, Jadwiga | 1842 | ||
Makos, Marianna | 1820 | 1825 | ||
Siostra (rodzona) | Makos, Małgorzata | 1822 | 1824 | |
Siostra (rodzona) | Makos, Katarzyna | 1824 | 1855 | |
Siostra (rodzona) | Makos, Anna | 1828 | 1829 | |
Brat (rodzony) | Makos, Wawrzyniec | 1830 | 1831 | |
Siostra (rodzona) | Makos, Marianna | 1832 | ||
Brat (rodzony) | Makos, Jan | 1833 | 1837 | |
Brat (rodzony) | Makos, Ludwik | 1836 | 1837 | |
Siostra (rodzona) | Makos, Marianna | 1838 | ||
Siostra (rodzona) | Makos, Agnieszka | 1840 | 1843 |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
_UID | CCDA4AAF06CD4A718C51250E7F9E7A6E425C |