Żuraw, Piotr
| Nazwisko rodowe | Żuraw, Piotr |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | nieznana |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I1050:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 14626: 3 _LOC @L29@
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 14630: 3 _LOC @L59@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Żuraw, Andrzej | 1751 | 1831 | |
| Matka | ..., Marianna | 1830 | ||
| Żuraw, Piotr | 1868 | |||
| Ojciec | Żuraw, Andrzej | 1751 | 1831 | |
| Macocha | ..., Anna | |||
| Brat przyrodni | Żuraw, Mikołaj | |||
Rodziny
Rodzina Żuraw, Piotr iRudnicka, Marianna |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Rudnicka, Marianna ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Żuraw, Karol | 1832 | 1833 |
| Żuraw, Julianna | 1834 | 1895 |
| Żuraw, Aleksander | 1837 | 1874 |
| Żuraw, Łukasz | 1841 | |
| Żuraw, Franciszka | 1845 | |
| Żuraw, Katarzyna | 1848 | |
| Żuraw, Mikołaj | 1851 | 1852 |
| Żuraw, Józef | 1853 | 1853 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 91D32754FB8A43558FEFCCE976F47E506776 |
