Wiśniewska, Julianna
| Nazwisko rodowe | Wiśniewska, Julianna |
| Płeć | kobieta |
| Śmierć w wieku | 24 lata |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I2014:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 29493: 3 _LOC @L36@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Wiśniewski, Szymon | |||
| Matka | Rosłoniec, Anna | |||
| Wiśniewska, Julianna | 1819 | 1843 |
Rodziny
Rodzina Żołądek, Grzegorz Wojciech iWiśniewska, Julianna |
||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Żołądek, Grzegorz Wojciech ( * 1816 + 1870 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Żołądek, Józef | 1840 | 1843 |
| Żołądek, Katarzyna | 1842 | 1843 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 308960F795774779BE23FE1A98D2A8573ECA |
Mapa rodzin
Mapa rodzinRodowód
-
Wiśniewski, Szymon
-
Rosłoniec, Anna
- Wiśniewska, Julianna
-
Rosłoniec, Anna
