Przysowa, Marianna
Nazwisko rodowe | Przysowa, Marianna |
Płeć | kobieta |
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Przysowa, Marcin | 1868 | ||
Matka | Matosek, Małgorzata | 1861 | ||
Siostra (rodzona) | Przysowa, Agnieszka | |||
Brat (rodzony) | Przysowa, Jan | |||
Przysowa, Marianna |
Rodziny
Rodzina Główka, Piotr iPrzysowa, Marianna |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Związek małżeński | Mąż | Główka, Piotr ( * 1831 + 1880 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dzieci |
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Główka, Jan | 1851 | |
Główka, Franciszka | 1853 | 1855 |
Główka, Tomasz | 1856 | |
Główka, Adam | 1858 | |
Główka, Małgorzata | 1858 | 1859 |
Główka, Katarzyna | 1860 | |
Główka, Rozalia | 1862 | |
Główka, Filip | 1865 | |
Główka, Michał | 1867 | |
Główka, Józefa | 1870 | |
Główka, Agnieszka | 1873 | |
Główka, Franciszek | 1876 |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
_UID | 4486A53FA6CE4EC9BB0AF31E18E6D4B99AEB |