Wyglądała, Łucja 1
| Nazwisko rodowe | Wyglądała, Łucja |
| Płeć | kobieta |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I6834:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 105164: 3 _LOC @L11@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Wyglądała, Franciszek | |||
| Matka | Wyglądała, Franciszka | |||
| Siostra (rodzona) | Wyglądała, Kunegunda | 1822 | ||
| Siostra (rodzona) | Wyglądała, Jadwiga | |||
| Siostra (rodzona) | Wyglądała, Wiktoria | |||
| Siostra (rodzona) | Wyglądała, Helena | |||
| Wyglądała, Łucja | 1843 |
Rodziny
Rodzina Biernat, Szymon iWyglądała, Łucja |
||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Biernat, Szymon ( * 1799 + 1874 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Biernat, Franciszek | 1833 | (?) |
| Biernat, Karol | 1835 | (?) |
| Biernat, Andrzej | 1837 | 1839 |
| Biernat, Helena | 1840 | 1881 |
| Biernat, Rozalia | 1842 | 1843 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | F173043245804F8BB2FCE4658F054C9C |
