Nowak, Anna 1
| Nazwisko rodowe | Nowak, Anna |
| Płeć | kobieta |
| Śmierć w wieku | nieznana |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I6993:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 108026: 3 _LOC @L122@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Nowak, Józef | 1846 | (?) | |
| Matka | Przysowa, Łucja | 1845 | 1915 | |
| Siostra (rodzona) | Nowak, Agnieszka | 1867 | (?) | |
| Siostra (rodzona) | Nowak, Katarzyna | 1871 | 1871 | |
| Brat (rodzony) | Nowak, Piotr | 1873 | (?) | |
| Nowak, Anna | 1886 | (?) |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 3F37D16121E6432A9B7F9B2798053325 |
