Kloch, Katarzyna
| Nazwisko rodowe | Kloch, Katarzyna |
| Płeć | kobieta |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I4379:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 66290: 3 _LOC @L43@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Kloch, Wit | |||
| Matka | Rafał, Marianna | |||
| Kloch, Katarzyna | 1930 |
Rodziny
Rodzina Domański, Franciszek iKloch, Katarzyna |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Domański, Franciszek ( * 1851 + 1919 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Domańska, Marianna | 1882 | |
| Domański, Michał | 1888 | |
| Domańska, Rozalia | 1891 | |
| Domańska, Agnieszka | 1893 | |
| Domański, Jan | 1894 | |
| Domański, Andrzej | 1896 | |
| Domański, Antoni | 1899 | |
| Domański, Franciszek |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | E6854D603F9E46D0BE65885539E8796A0F8F |
