Winiarek, Katarzyna
| Nazwisko rodowe | Winiarek, Katarzyna |
| Płeć | kobieta |
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Winiarek, Józef | |||
| Matka | Ćwiek, Brygida | |||
| Winiarek, Katarzyna | ||||
| Siostra (rodzona) | Winiarek, Aniela |
Rodziny
Rodzina Przysowa, Jan iWiniarek, Katarzyna |
|||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Przysowa, Jan ( * 1834 + ... ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Przysowa, Marianna | 1869 | |
| Przysowa, Franciszka | 1871 | |
| Przysowa, Franciszek | 1873 | |
| Przysowa, Małgorzata |
Rodzina Wyglądała, Andrzej iWiniarek, Katarzyna
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Małżeństwo | ||||
|
|
||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Wyglądała, Jan |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 77AC543F2A4D47759F5521123A8498016789 |
