Górka, Bartłomiej
| Nazwisko rodowe | Górka, Bartłomiej |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | 80 lat |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I6322:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 95230: 3 _LOC @L48@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Górka, Jan | 1736 | 1813 | |
| Matka | ..., Katarzyna | 1738 | 1814 | |
| Górka, Bartłomiej | 1759 | 1839 | ||
| Brat (rodzony) | Górka, Wojciech | 1780 | 1850 |
Rodziny
Rodzina Górka, Bartłomiej iWojciechowska, Teresa Tekla |
|||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Wojciechowska, Teresa Tekla ( * + 1818 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Górka, Ewa Franciszka | 1811 | |
| Górka, Justyna | 1821 | |
| Górka, Piotr | ||
| Górka, Jakub |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | BD946547855A4184AA32744CA3BCCB27 |
