Młot, Agnieszka 1
| Nazwisko rodowe | Młot, Agnieszka |
| Płeć | kobieta |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I2448:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 36233: 3 _LOC @L11@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Młot, Piotr | 1838 | 1861 | |
| Matka | Bąk, Małgorzata | |||
| Młot, Agnieszka | 1859 | |||
| Ojczym | Bąk, Jan | |||
| Matka | Bąk, Małgorzata | |||
| Brat przyrodni | Bąk, Józef | |||
Rodziny
Rodzina Dziedzic, Łukasz iMłot, Agnieszka |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Dziedzic, Łukasz ( * 1858 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Dziedzic, Marek | 1885 | |
| Dziedzic, Franciszka | 1888 | |
| Dziedzic, Rozalia | 1889 | |
| Dziedzic, Katarzyna | 1892 | |
| Dziedzic, Marianna | 1894 | |
| Dziedzic, Jan | 1897 | |
| Dziedzic, Stefania | 1899 | |
| Dziedzic, Józef | 1901 | |
| Dziedzic, Antonina | 1904 |
Rodzina Szczęsny, Franciszek iMłot, Agnieszka
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Małżeństwo | 1889 | Rudzienko | ||
|
|
||||
Rodzina Studziński, Adam iMłot, Agnieszka
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Małżeństwo | 1896 | Rudzienko | ||
|
|
||||
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 089551550BCE4DD9B7D32305FF96D585E350 |
