Dąbrowski, Hilary
| Nazwisko rodowe | Dąbrowski, Hilary |
| Płeć | mężczyzna |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I4799:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 72373: 3 _LOC @L107@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Dąbrowski, Bonifacy | 1798 | 1853 | |
| Matka | Zawadka, Jadwiga | |||
| Dąbrowski, Hilary | 1829 |
Rodziny
Rodzina Dąbrowski, Hilary iCałka, Marianna |
||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Całka, Marianna ( * + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Dąbrowska, Julianna | 1853 | |
| Dąbrowski, Karol | ||
| Dąbrowska, Franciszka |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 673375F3C9304B7A8F8C543C8074A8444B3E |
