Żołądek, Franciszek Adam
| Nazwisko rodowe | Żołądek, Franciszek Adam |
| Płeć | mężczyzna |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I1882:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 27127: 3 _LOC @L36@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Żołądek, Wawrzyniec | 1763 | 1818 | |
| Matka | Zawadka, Marianna | 1786 | 1829 | |
| Siostra (rodzona) | Żołądek, Brygida | 1809 | 1833 | |
| Brat (rodzony) | Żołądek, Jan Piotr | 1811 | 1814 | |
| Brat (rodzony) | Żołądek, Wincenty Adam | 1812 | ||
| Żołądek, Franciszek Adam | 1814 | |||
| Brat (rodzony) | Żołądek, Jakub | 1816 | 1819 |
Rodziny
Rodzina Żołądek, Franciszek Adam iGłówka, Brygida |
|||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Główka, Brygida ( * 1812 + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Żołądek, Marianna | 1835 | 1836 |
| Żołądek, Kazimierz | 1837 | 1837 |
| Żołądek, Piotr Antoni | 1839 | |
| Żołądek, Marcin | 1841 | 1841 |
| Żołądek, Jan | 1842 | 1875 |
| Żołądek, Rozalia | 1845 | 1846 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | B8FB9D114E75460795908639A6D9F1A065D0 |
