Wojciechowski, Wincenty
| Nazwisko rodowe | Wojciechowski, Wincenty |
| Płeć | mężczyzna |
Rodziny
Rodzina Wojciechowski, Wincenty iStelmach, Apolonia |
||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Stelmach, Apolonia ( * 1738 + 1818 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Wojciechowska, Marianna | 1784 | 1814 |
| Wojciechowski, Idzi | 1788 | |
| Wojciechowski, Józef | 1789 | 1832 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 671758C8AE2F4537AB6C21746ED4E3F1B9D0 |
Mapa rodzin
Mapa rodzinRodowód
-
- Wojciechowski, Wincenty
