Wojciechowski, Józef
| Nazwisko rodowe | Wojciechowski, Józef |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | 43 lata |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I0907:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 12598: 3 _LOC @L48@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Wojciechowski, Wincenty | |||
| Matka | Stelmach, Apolonia | 1738 | 1818 | |
| Siostra (rodzona) | Wojciechowska, Marianna | 1784 | 1814 | |
| Brat (rodzony) | Wojciechowski, Idzi | 1788 | ||
| Wojciechowski, Józef | 1789 | 1832 |
Rodziny
Rodzina Wojciechowski, Józef iGas, Katarzyna |
||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Gas, Katarzyna ( * 1794 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Wojciechowska, Krystyna Konstancja | 1817 | 1841 |
| Wojciechowska, Karolina | 1817 | |
| Wojciechowski, Maciej | 1820 | 1874 |
| Wojciechowska, Marianna | 1822 | 1847 |
| Wojciechowski, Adam | 1825 | |
| Wojciechowska, Elżbieta | 1828 | 1854 |
| Wojciechowska, Agata | 1831 | 1849 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 12FA9D90609D41949988837ECFBEC87AFC31 |
