Woźniak, Joanna
| Nazwisko rodowe | Woźniak, Joanna |
| Płeć | kobieta |
Rodziny
Rodzina Jęda, Andrzej iWoźniak, Joanna |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Jęda, Andrzej ( * 1842 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Jęda, Jan | 1865 | 1866 |
| Jęda, Rozalia | 1867 | |
| Jęda, Józefa | 1873 | |
| Jęda, Jóżef | 1876 | |
| Jęda, Jan | 1878 | |
| Jęda, Katarzyna | 1880 | 1881 |
| Jęda, Michał | 1882 | |
| Jęda, Stanisław | 1884 | |
| Jęda, Ludwika | 1886 | 1887 |
| Jęda, Małgorzata | 1886 | 1886 |
| Jęda, Małgorzata | 1888 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 97DBF157EBBD463498E67DCED7616871B64F |
