Jęda, Andrzej
| Nazwisko rodowe | Jęda, Andrzej |
| Płeć | mężczyzna |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I5601:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 83915: 3 _LOC @L116@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Jęda, Mikołaj | |||
| Matka | Rudnicka, Ludwika | 1865 | ||
| Siostra (rodzona) | Jęda, Marianna | 1836 | ||
| Siostra (rodzona) | Jęda, Katarzyna | 1839 | 1844 | |
| Jęda, Andrzej | 1842 | |||
| Siostra (rodzona) | Jęda, Katarzyna | 1845 | ||
| Brat (rodzony) | Jęda, Tomasz | 1850 |
Rodziny
Rodzina Jęda, Andrzej iWoźniak, Joanna |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Woźniak, Joanna ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Jęda, Jan | 1865 | 1866 |
| Jęda, Rozalia | 1867 | |
| Jęda, Józefa | 1873 | |
| Jęda, Jóżef | 1876 | |
| Jęda, Jan | 1878 | |
| Jęda, Katarzyna | 1880 | 1881 |
| Jęda, Michał | 1882 | |
| Jęda, Stanisław | 1884 | |
| Jęda, Ludwika | 1886 | 1887 |
| Jęda, Małgorzata | 1886 | 1886 |
| Jęda, Małgorzata | 1888 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 220449A0B81240779F4CCFB1AD0B00F2A5B1 |
