Maliszewski, Jakub
| Nazwisko rodowe | Maliszewski, Jakub |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | 47 lat |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I1699:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 24346: 3 _LOC @L18@
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 24356: 3 _LOC @L7@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Maliszewski, Józef | |||
| Matka | Papis, Agnieszka | |||
| Siostra (rodzona) | Maliszewska, Kunegunda | 1822 | ||
| Maliszewski, Jakub | 1828 | 1875 | ||
| Brat (rodzony) | Maliszewski, Stanisław | 1833 | ||
| Matka | Papis, Agnieszka | |||
| Siostra | Maliszewska, Agnieszka | 1866 | ||
Rodziny
Rodzina Maliszewski, Jakub iPrzysowa, Dorota |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Przysowa, Dorota ( * + 1898 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Maliszewski, Szczepan | 1856 | 1879 |
| Maliszewska, Katarzyna | 1859 | 1901 |
| Maliszewski, Walenty | 1864 | |
| Maliszewska, Agnieszka | 1866 | |
| Maliszewski, Jan | 1869 | 1870 |
| Maliszewska, Marianna | 1871 | 1872 |
| Maliszewska, Małgorzata | 1873 | |
| Maliszewski, Karol | ||
| Maliszewski, Wawrzyniec |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | E7B75688CBA04988843126AC1043555F4694 |
