Strzeżysz, Katarzyna
| Nazwisko rodowe | Strzeżysz, Katarzyna |
| Płeć | kobieta |
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Strzeżysz, Mateusz | |||
| Matka | Wiśniewska, Antonina | |||
| Strzeżysz, Katarzyna |
Rodziny
Rodzina Święch, Jan iStrzeżysz, Katarzyna |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Święch, Jan ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Święch, Marianna | 1884 | |
| Święch, Józef | 1885 | |
| Święch, Józefa | 1889 | |
| Święch, Anastazja | 1890 | |
| Święch, Jan | 1893 | |
| Święch, Michał | 1895 | 1896 |
| Święch, Andrzej | 1897 | |
| Święch, Stefania | 1900 | 1901 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 7D3F505727AE468D9331EC870C0763C98139 |
