Domański, Jan
Nazwisko rodowe | Domański, Jan |
Płeć | mężczyzna |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I4354:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 66613: 3 _LOC @L18@
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Domański, Jan | 1856 | ||
Matka | Krupa, Marianna | |||
Siostra (rodzona) | Domańska, Franciszka | 1880 | ||
Siostra (rodzona) | Domańska, Agata | 1882 | ||
Siostra (rodzona) | Domańska, Anna | 1885 | ||
Brat (rodzony) | Domański, Józef | 1888 | ||
Brat (rodzony) | Domański, Piotr | 1890 | ||
Siostra (rodzona) | Domańska, Marianna | 1895 | ||
Domański, Jan | 1898 | |||
Brat (rodzony) | Domański, Stanisław | 1900 |
Rodziny
Rodzina Domański, Jan iStrzeżysz, Franciszka |
||||||||||||||||
Związek małżeński | Żona | Strzeżysz, Franciszka ( * + ... ) | ||||||||||||||
|
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
_UID | 37CFB8F88ED44B3CA2DCE5B7A79E8BD35C6B |